Relazione Annuale IVASS 2026 Gli Intermediari iscritti al RUI nel 2025. Secondo quanto riferisce la Relazione IVASS sulle attività svolte lo scorso anno, recentemente presentata, al 31 dicembre 2025 risultano iscritti al RUI 228.925 intermediari: 199.170 persone fisiche e 29.755 società. Il dato è in lieve flessione rispetto all’anno precedente: -0,9%.
La sezione A conta 16.818 persone fisiche e 8.303 società, per un totale di 25.121; sezione B broker, 4.101 persone fisiche e 1.720 società, totale 5.821; sezione C produttori diretti, 328 persone fisiche; sezione D banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane – bancoposta, 379 società; sezione E addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per cui operano, inclusi dipendenti e collaboratori, 177.113 persone fisiche e 15.871 società, totale 192.984; sezione F agenti accessori, 6 persone fisiche e 7 società, totale 13; elenco annesso intermediari con residenza o sede legale in altro Stato SEE, 804 persone fisiche e 3.475 società, totale 4.279.
Gli iscritti nelle sezioni A, B, D e F sono complessivamente 31.334, mentre gli iscritti nella sezione E sono 192.984 e operano sotto la piena responsabilità degli intermediari iscritti nelle altre sezioni, ai sensi dell’art. 119, comma 3, del CAP. Per la sezione A, gli agenti sono 25.121, di cui 8.303 società agenziali e 16.818 agenti persone fisiche; tra questi ultimi, 13.418 svolgono l’attività come responsabili dell’attività di intermediazione delle società agenziali, mentre 3.400 operano esclusivamente a titolo individuale. Gli iscritti inoperativi in sezione A sono 433.
Interessante il raffronto con i numeri del 2024, estratti dalla Relazione Annuale dello scorso anno.
| Sezione RUI | Tipo intermediario | Totale 2024 | Totale 2025 | Variazione assoluta | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Agenti | 25.326 | 25.121 | -205 | -0,81% |
| B | Mediatori broker | 5.764 | 5.821 | +57 | +0,99% |
| C | Produttori diretti | 546 | 328 | -218 | -39,93% |
| D | Banche, intermediari finanziari, SIM, Poste Italiane – servizi di bancoposta | 389 | 379 | -10 | -2,57% |
| E | Addetti all’attività di intermediazione fuori dai locali dell’intermediario per cui operano | 194.737 | 192.984 | -1.753 | -0,90% |
| F | Agenti accessori | 13 | 13 | 0 | 0,00% |
| Elenco annesso | Intermediari con residenza o sede legale in altro Stato SEE | 4.140 | 4.279 | +139 | +3,36% |
| Totale | Totale iscritti RUI | 230.915 | 228.925 | -1.990 | -0,86% |
Il dettaglio per natura giuridica mostra che il calo complessivo riguarda le persone fisiche, mentre le società aumentano lievemente. Le persone fisiche passano da 201.231 a 199.170, con una diminuzione di 2.061 unità; le società passano da 29.684 a 29.755, con un aumento di 71 unità.
Anche in questo caso abbiamo elaborato un confronto con il 2024.
| Sezione RUI | Persone fisiche 2024 | Persone fisiche 2025 | Variazione PF | Società 2024 | Società 2025 | Variazione società |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16.936 | 16.818 | -118 | 8.390 | 8.303 | -87 |
| B | 4.030 | 4.101 | +71 | 1.734 | 1.720 | -14 |
| C | 546 | 328 | -218 | — | — | — |
| D | — | — | — | 389 | 379 | -10 |
| E | 178.880 | 177.113 | -1.767 | 15.857 | 15.871 | +14 |
| F | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Elenco annesso | 833 | 804 | -29 | 3.307 | 3.475 | +168 |
| Totale | 201.231 | 199.170 | -2.061 | 29.684 | 29.755 | +71 |
La Relazione contiene anche informazioni sulla distribuzione territoriale degli Agenti e Broker iscritti nel RUI, la loro incidenza per 10.000 abitanti e per miliardo di euro di PIL. Le fonti indicate sono ISTAT per la popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2025 e ISTAT per il PIL 2024 lato produzione, dati grezzi, edizione dicembre 2025.
| Regione / area | Agenti | % su totale agenti | Broker | % su totale broker | Agenti e broker per 10.000 abitanti | Agenti e broker per miliardo di euro di PIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle d’Aosta | 70 | 0,28 | 11 | 0,19 | 6,6 | 13,8 |
| Piemonte | 2.242 | 8,92 | 421 | 7,24 | 6,3 | 16,2 |
| Liguria | 821 | 3,27 | 282 | 4,85 | 7,3 | 18,8 |
| Lombardia | 4.647 | 18,48 | 1.366 | 23,47 | 6,0 | 11,9 |
| Nord-Ovest | 7.780 | 30,95 | 2.080 | 35,75 | 6,2 | 13,4 |
| Veneto | 2.352 | 9,37 | 428 | 7,35 | 5,7 | 13,8 |
| Trentino-Alto Adige | 513 | 2,05 | 107 | 1,84 | 5,7 | 10,5 |
| Friuli-Venezia Giulia | 498 | 1,98 | 111 | 1,90 | 5,1 | 13,1 |
| Emilia-Romagna | 1.864 | 7,41 | 262 | 4,49 | 4,8 | 10,7 |
| Nord-Est | 5.227 | 20,81 | 908 | 15,58 | 5,3 | 12,1 |
| Toscana | 1.870 | 7,43 | 340 | 5,84 | 6,0 | 15,4 |
| Marche | 669 | 2,66 | 92 | 1,57 | 5,1 | 15,0 |
| Umbria | 452 | 1,80 | 67 | 1,16 | 6,1 | 18,8 |
| Lazio | 2.359 | 9,39 | 969 | 16,65 | 5,8 | 13,5 |
| Centro | 5.350 | 21,28 | 1.468 | 25,22 | 5,8 | 14,6 |
| Abruzzo | 617 | 2,46 | 86 | 1,48 | 5,5 | 17,2 |
| Molise | 143 | 0,57 | 25 | 0,43 | 5,8 | 21,0 |
| Campania | 1.468 | 5,85 | 579 | 9,96 | 3,7 | 14,9 |
| Basilicata | 260 | 1,03 | 26 | 0,44 | 5,4 | 18,9 |
| Puglia | 1.342 | 5,35 | 199 | 3,43 | 4,0 | 16,3 |
| Calabria | 726 | 2,89 | 53 | 0,92 | 4,2 | 19,5 |
| Sud | 4.556 | 18,15 | 968 | 16,66 | 4,1 | 16,5 |
| Sicilia | 1.625 | 6,45 | 310 | 5,33 | 4,0 | 17,3 |
| Sardegna | 586 | 2,33 | 84 | 1,45 | 4,3 | 15,4 |
| Isole | 2.211 | 8,78 | 394 | 6,78 | 4,1 | 16,8 |
| Totale Italia | 25.124 | 100,00 | 5.818 | 100,00 | 5,2 | 14,1 |



