Siccità e nubifragi, due facce della stessa poco ambita medaglia rappresentata dal cambiamento climatico, hanno abbattuto del 40% la produzione italiana di miele.
Il dato è di provenienza Coldiretti, che denuncia i danni subiti dalle fioriture estive, distrutte dal caldo, dalla siccità o dalla grandine, costringendo le api a percorrere lunghe distanze per reperire nutrimento.
La diminuzione della produzione di miele riguarda tutte le regioni, ma in Basilicata è stata toccata la punta negativa del -80% (vedi tabella sottostante).
All’emergenza clima si aggiunge – sottolinea Coldiretti – l’aumento dei costi di produzione provocato dalla guerra in Ucraina su tutta la filiera.
| REGIONE | PRODUZIONE |
| Calabria | -15% |
| Abruzzo | -50% |
| Puglia | -35% |
| Marche | -60% |
| Piemonte | -30% |
| Sardegna | -50% |
| Liguria | -40% |
| Friuli Venezia Giulia | -25% |
| Veneto | -30% |
| Basilicata | -80% |
| Toscana | -40% |
| Lombardia | -25% |
| Emilia Romagna | -35% |
| Trentino Alto Adige | -20% |
| Molise | -40% |
| Sicilia | -40% |
| Lazio | -50% |
| Campania | -15% |
| Umbria | -50% |
| Valle d’Aosta | -50% |
| ITALIA | -40% |



